LoL プレー分析レポート

更新: 2026/11/20 10:47 JST 対象: solo,flex 総試合数: 27

直近 20 試合の傾向(その前の 7 試合との比較)

チャンピオンに関係なく現れるクセを中心に並べています。↑は改善、↓は悪化。

指標 直近 前
勝率 70% 29%
CS差@10 -6.0 ↑ -9.6
対面ゴールド差@15 -212 ↑ -638
チームゴールド差@15 +1029 ↑ -1945
15分までのキル関与 3.05 ↑ 2.29
序盤(〜15分)のデス 1.30 ↑ 2.14
中盤(15〜25分)のデス 1.40 ↑ 1.57
終盤(25分〜)のデス 2.05 ↓ 1.71
1対1で負けたデス 1.10 ↓ 0.71
敵3人以上に捕まったデス 2.05 ↑ 2.71
敵陣でのデス 1.40 ↑ 1.43
死んでいた時間の割合 7.0% ↑ 7.8%
キル関与率 46% ↑ 37%
オブジェクト関与率 61% ↑ 32%
ダメージシェア 13% ↓ 13%
対面との視界差 -4.0 ↓ +5.1
CS/分 2.83 ↓ 4.07

勝ち試合と負け試合で差が大きい指標(直近100試合まで)

差の大きさ = |勝ち平均 − 負け平均| ÷ 全体のばらつき。上ほど勝敗と結びついています。

指標 勝ち 負け 差の大きさ
オブジェクト関与率 63% 31% 1.48
チームゴールド差@15 +2011 -2293 1.35
敵3人以上に捕まったデス 1.63 3.09 0.87
対面ゴールド差@15 -59 -705 0.81
死んでいた時間の割合 5.9% 9.1% 0.78
中盤(15〜25分)のデス 1.06 2.00 0.75
キル関与率 49% 37% 0.63
終盤(25分〜)のデス 1.63 2.45 0.50

デスの内訳

1試合平均 4.9 デス(27 試合)

分類 全デスに占める割合
序盤(〜15分) 31%
中盤(15〜25分) 29%
終盤(25分〜) 40%
敵陣側でのデス 29%
1対1で負けたデス 20%
敵3人以上に捕まったデス 45%

15分時点の対面ゴールド差ごとの勝率(±500G で区切り)

15分時点 試合 勝率 15分以降のデス オブジェクト関与率
有利 3 100% 3.33 66%
互角 14 64% 3.50 63%
不利 10 40% 3.30 38%

15分時点のチームゴールド差ごとの勝率(±500G で区切り)

15分時点 試合 勝率 15分以降のデス オブジェクト関与率
有利 13 92% 2.77 61%
互角 4 50% 4.00 54%
不利 10 20% 4.00 43%

読み方: 「有利」の勝率が低いなら有利を勝ちにつなげられていない、「不利」の勝率が高いなら逆転できている、という目安です。

1分ごとの推移(対面との差・平均)

対面とのゴールド差が縮みやすい時間帯: 29〜30分(-332G)、17〜18分(-103G)、26〜27分(-91G)

分 試合 ゴールド差 勝ち試合 負け試合 CS差 経験値差 チームゴールド差 その1分のデス率 キル関与率
1 27 +13 +21 +0 -0.1 -13 +8 0% 4%
2 27 -7 -9 -3 -0.8 +15 -110 4% 4%
3 27 -30 -70 +29 -1.6 +44 -75 4% 7%
4 27 -87 -95 -75 -2.6 -0 -296 7% 11%
5 27 -98 -91 -108 -3.5 +15 -381 11% 11%
6 27 -102 -104 -98 -4.2 +22 -426 7% 11%
7 27 -176 -200 -140 -4.8 -8 -559 15% 15%
8 27 -165 -182 -140 -5.8 -53 -456 7% 19%
9 27 -215 -211 -220 -7.1 -112 -331 22% 30%
10 27 -294 -186 -450 -6.9 -130 -513 15% 7%
11 27 -303 -165 -503 -8.8 -203 -312 11% 37%
12 27 -296 -117 -556 -7.7 -156 -267 4% 22%
13 27 -331 -119 -639 -9.0 -169 +18 15% 48%
14 27 -367 -133 -708 -9.3 -179 -90 15% 26%
15 27 -322 -59 -705 -8.4 -119 +258 15% 33%
16 27 -307 -58 -671 -9.0 -102 +334 15% 70%
17 27 -395 -101 -823 -10.1 -162 +261 7% 30%
18 27 -499 -39 -1167 -11.0 -183 +136 15% 30%
19 27 -589 -139 -1243 -10.6 -326 +75 15% 37%
20 27 -584 -157 -1203 -10.4 -274 +116 22% 67%
21 26 -653 -231 -1328 -11.0 -239 +416 23% 46%
22 26 -696 -251 -1409 -12.4 -365 +154 19% 23%
23 26 -623 -114 -1438 -12.0 -211 +573 12% 115%
24 25 -553 -12 -1514 -12.3 +118 +1135 4% 32%
25 25 -454 +227 -1665 -11.2 +239 +1616 16% 88%
26 24 -498 +229 -1711 -11.6 +184 +1407 21% 75%
27 22 -590 +96 -1790 -10.6 +130 +1698 27% 41%
28 21 -592 +161 -2097 -11.2 +337 +2663 29% 43%
29 21 -516 +325 -2200 -11.0 +411 +3323 5% 71%
30 19 -848 +22 -2339 -13.9 -118 +2752 37% 42%

対面とのランク差による違い(±1ディビジョンで区切り)

指標 対面が格上 同格
試合 1 1
勝率 100% 0%
CS差@10 -8.0 -13.0
対面ゴールド差@15 -386 -1121
序盤(〜15分)のデス 0.00 3.00
1対1で負けたデス 0.00 2.00
敵3人以上に捕まったデス 2.00 5.00
キル関与率 20% 26%
ダメージシェア 7% 12%
CS/分 0.94 5.18

練度による違い

練度 = そのチャンピオンでの実効試合数(60日前の試合を0.5試合として数える)。段階: 初見(0〜) / 練習中(2〜) / 慣れ(8〜) / 習熟(20〜)

チャンピオン練度

指標 初見 練習中
試合 25 2
勝率 56% 100%
CS差@10 -6.4 -14.0
対面ゴールド差@15 -332 -201
序盤(〜15分)のデス 1.56 1.00
1対1で負けたデス 1.00 1.00
敵3人以上に捕まったデス 2.32 1.00
キル関与率 45% 35%
ダメージシェア 13% 14%
CS/分 2.91 6.12

レーン練度

指標 初見 練習中 慣れ
試合 6 14 7
勝率 33% 64% 71%
CS差@10 -5.5 -7.6 -6.9
対面ゴールド差@15 -607 -311 -101
序盤(〜15分)のデス 2.33 1.00 1.86
1対1で負けたデス 0.67 1.14 1.00
敵3人以上に捕まったデス 2.83 1.93 2.29
キル関与率 39% 42% 53%
ダメージシェア 13% 14% 12%
CS/分 3.81 3.46 1.97

現在の練度(上位10)

チャンピオン 試合数 実効試合数 練度
Galio 4 2.0 初見
Akali 5 1.7 初見
Velkoz 3 1.1 初見
Zyra 3 1.0 初見
Qiyana 1 1.0 初見
Seraphine 2 0.7 初見
Alistar 2 0.7 初見
Veigar 2 0.7 初見
Rell 1 0.4 初見
Senna 1 0.4 初見

改善ポイント(目安の達成率が低い順)

ロール 目安 達成率 平均 試合
ミッド キル関与率 55% 0% 0.28 11
ミッド 15分時点で対面にゴールド負けしない 18% -783 11
ミッド CS/分 7.5 18% 6.22 11
サポート 敵3人以上に捕まるのは1試合1回まで 31% 2.44 16
ミッド 15分までのデスを1回以下に 36% 1.45 11
ミッド 敵3人以上に捕まるのは1試合1回まで 45% 1.91 11

目安は src/analysis.ts の TARGETS で調整できます。

レーン別

試合 勝率 KDA CS/分 GD@15 序盤のデス ダメージシェア
サポート 16 69% 4.81 1.04 -5 1.56 13%
ミッド 11 45% 2.79 6.22 -783 1.45 14%

チャンピオン別(2試合以上)

試合 勝率 KDA CS/分 GD@15 序盤のデス ダメージシェア
Akali 5 60% 3.53 5.89 -184 1.00 15%
Galio 4 50% 1.90 2.44 -679 1.75 8%
Velkoz 3 67% 7.17 1.26 +191 0.33 20%
Zyra 3 100% 8.90 1.49 +378 0.67 17%
Seraphine 2 50% 3.46 0.93 +114 2.50 11%
Veigar 2 50% 4.43 6.94 -1008 1.00 11%
Alistar 2 50% 3.25 0.60 +257 2.50 7%

対面チャンピオン別(2試合以上)

試合 勝率 KDA CS/分 GD@15 序盤のデス ダメージシェア
Nautilus 5 80% 4.69 0.82 +265 2.40 10%
Karma 2 100% 16.00 1.48 +506 0.00 23%

直近の試合

日時 チャンピオン 練度 対面 ランク差 結果 K/D/A CS/分 GD@15 序盤のデス メモ 試合ID
11/19 22:42 Galio 初見 Swain +165 勝ち 1/3/6 0.94 -386 0 JP1_613585186
11/18 22:58 Qiyana 初見 Katarina +76 負け 1/10/8 5.18 -1121 3 JP1_613424949
08/25 23:57 Rell 初見 Pantheon - 勝ち 2/5/20 0.97 -452 3 JP1_599067311
08/25 23:10 Seraphine 初見 Brand - 負け 0/11/8 0.86 -1329 3 JP1_599057154
08/25 22:23 Velkoz 初見 Lux - 負け 3/10/12 1.17 -433 1 JP1_599044718
08/24 23:31 Seraphine 初見 Nautilus - 勝ち 7/5/24 1.00 +1557 2 JP1_598932426
08/24 22:53 Veigar 初見 Tristana - 勝ち 4/0/4 7.63 -721 0 JP1_598923869
08/24 22:16 Alistar 初見 Nautilus - 勝ち 1/6/25 0.67 +95 4 JP1_598915733
08/23 22:56 Velkoz 初見 Karma - 勝ち 2/0/10 1.48 +577 0 JP1_598795697
08/23 22:13 Galio 初見 Seraphine - 負け 2/4/3 0.79 -326 0 JP1_598787345
08/23 21:36 Akali 練習中 TwistedFate - 勝ち 9/3/9 5.97 +103 0 JP1_598777578
08/23 16:55 Zyra 初見 Karma - 勝ち 5/1/15 1.47 +434 0 JP1_598734559
08/23 16:18 Senna 初見 Rakan - 勝ち 3/7/11 0.88 +135 2 JP1_598727761
08/23 15:42 Alistar 初見 Nautilus - 負け 0/6/13 0.53 +418 1 JP1_598721932
08/23 15:08 Syndra 初見 Yone - 勝ち 1/6/7 5.12 -2089 2 JP1_598716974

振り返り待ちの負け試合